Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Genap 2022 Aktif 20 0
2 Ganjil 2023 Aktif 24 24
3 Genap 2023 Aktif 10 28
4 Ganjil 2024 Aktif 22 50
5 Genap 2024 Menunggu Uji Kompetensi 0 50

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Genap 2022 FFA18179 RADIOLOGI 2
2 Genap 2022 FFA18178 KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIS 1
3 Genap 2022 FFB18184 FARMASI KEDOKTERAN 1
4 Genap 2022 FFB18183 FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL 2
5 Genap 2022 FFB18182 KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN 2
6 Genap 2022 FFA18175 PENYAKIT DALAM 6
7 Genap 2022 FFB18180 KESEHATAN ANAK 6
8 Ganjil 2023 FFB18183 FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL 2
9 Ganjil 2023 FFA18177 SARAF 2
10 Ganjil 2023 FFB18180 KESEHATAN ANAK 6
11 Ganjil 2023 FFA18178 KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIS 1
12 Ganjil 2023 FFB18182 KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN 2
13 Ganjil 2023 FFA18179 RADIOLOGI 2
14 Ganjil 2023 FFB18184 FARMASI KEDOKTERAN 1
15 Ganjil 2023 FFA18175 PENYAKIT DALAM 6
16 Ganjil 2023 FFA18176 KEDOKTERAN JIWA 2
17 Genap 2023 FFD18188 KESEHATAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROK 2
18 Genap 2023 FFD18294 MODUL ELEKTIF KESEHATAN HAJI 1
19 Genap 2023 FFD18191 BIMBINGAN ROHANI 1
20 Genap 2023 FFB18180 KESEHATAN ANAK 6
21 Ganjil 2024 FFD18190 KEDOKTERAN KOMUNITAS 2
22 Ganjil 2024 FFD18189 KESEHATAN MASYARAKAT 4
23 Ganjil 2024 FFB18181 ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI 2
24 Ganjil 2024 FFC18185 BEDAH 6
25 Ganjil 2024 FFC18186 KESEHATAN MATA 2
26 Ganjil 2024 FFC18187 OBSTETRI DAN GINEKOLOGI 6

Proses sinkronisasi data